◎:当たり ○:一つ違い ×:はずれ ◇:予想
数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
当選番号 | 1 | 5 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
予想結果 | ○ | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
数字 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | B |
当選番号 | 24 | 31 | 29 | |||||||||||||||||||
予想結果 | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | × | - |
3個当たって、一つ違いが2個。(3/12,5/12)
0 件のコメント:
コメントを投稿